Calorie spese ed attività lavorative
L’alimentazione rappresenta il mezzo con cui l’uomo si approvvigiona delle energie necessarie allo svolgimento della propria attività. Elenchiamo nella tabella il consumo orario medio di calorie di alcune comuni attività:
DORMIRE | 70 |
STAR SEDUTI | 77 |
LEGGERE (seduti) | 77 |
MANGIARE (seduti) | 89 |
STARE IN PIEDI | 90 |
CONVERSARE | 109 |
SCRIVERE | 132 |
LAVARSI, FARSI LA BARBA | 156 |
VESTIRSI | 204 |
FARE LA DOCCIA | 204 |
GUIDARE LA MOTO | 204 |
GUIDARE L’AUTO | 168 |
LAVARE I PANNI | 187 |
STIRARE | 252 |
FARE I LETTI | 202 |
FARE LA SPESA | 264 |
PULIRE PAVIMENTI O FINESTRE | 216 |
BATTERE I TAPPETI | 468 |
CUCINARE | 192 |
CUCIRE A MANO | 138 |
CUCIRE A MACCHINA | 192 |
LUCIDARE LE SCARPE | 192 |
LAVORARE A MAGLIA | 96 |
SCRIVERE A MACCHINA ELETTR. | 78 |
LAVORO DI COMPOSIZIONE, STAMPA, LEGATORIA | 144 |
LAVORO DA CALZOLAIO | 162 |
LAVORO DA SARTO | 162 |
LAVORO DA MURATORE | 270 |
ARARE | 390 |
TREBBIARE | 360 |
VANGARE | 618 |
SEMINARE | 462 |
MUNGERE A MANO | 282 |
MUNGERE A MACCHINA | 186 |
SPACCARE LEGNA | 648 |
DIRIGERE L’ORCHESTRA | 165 |
SUONARE LA BATTERIA | 282 |
SUONARE IL PIANO | 171 |
SUONARE LA CHITARRA | 174 |
GIOCARE A CARTE | 91 |
Nella tabella è riportato il consumo medio giornaliero di calorie di alcune professioni.
PENSIONATO | 2330 |
IMPIEGATO | 2520 |
TECNICO DI LABORATORIO | 2840 |
STUDENTE UNIVERSITARIO | 2930 |
MURATORE | 3000 |
CONTADINO | 3530 |
CONTADINA | 2890 |
BOSCAIOLO | 3670 |
MINATORE | 3660 |
CASALINGA | 2090 |
FORNAIO | 2510 |
Si dice che è sufficiente svolgere quotidianamente una certa attività fisica per potersi permettere qualsiasi libertà nell’alimentazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, perché… chi si muove “brucia” tutto! ciò non corrisponde a verità! per avere una conoscenza corretta del rapporto alimentazione/consumi, cioè quantità di calorie introdotte con l’alimentazione e di quelle bruciate con l’attività fisica si riportano i seguenti dati.
Ognuno di questi quantitativi alimentari fornisce da 100 a 150 calorie
200 gr. latte intero | 100 |
100 gr. patate bollite | 100 |
100 gr. vitellone magro | 115 |
50 gr. prosciutto crudo | 110 |
75 gr. bistecca maiale | 100 |
100 gr. petto di pollo | 100 |
45 gr. tonno | 115 |
50 gr. mozzarella | 120 |
1 uovo | 150 |
40 gr. crostata con marmellata | 130 |
12 gr. burro o margarina | 100 |
…che corrispondono al costo energetico di:
- 2 km di passeggiata lenta
- 1 km di passeggiata veloce, di jogging.
- 15 minuti di sci di fondo
- 4 km di bicicletta
- 15 minuti di tennis
- 30 minuti di giardinaggio (falciare l’erba).
CONSUMO ORARIO MEDIO DI CALORIE DI ALCUNE ATTIVITÀ SPORTIVE
Calcio | 564 |
Canoa | 438 |
Canottaggio | 546 |
Equitazione (trotto) | 468 |
Equitazione (galoppo) | 590 |
Equitazione (passo) | 174 |
Ginnastica | 282 |
Golf | 363 |
Hockey su prato | 567 |
Judo | 821 |
Nuoto (dorso) | 720 |
Nuoto (rana) | 690 |
Nuoto (crowl) | 546 |
Pallavolo | 216 |
Pallacanestro | 588 |
Tennis | 462 |
Tennis da tavolo | 288 |
Tiro con l’arco | 276 |
Passeggiare (6 km/ora) | 342 |
Passeggiare (3,2 km/ora) | 240 |